Opis
Składniki:
Słonecznik 24%, pestki dyni 20%, cukier trzcinowy nierafinowany, gryka ekspandowana 8%, syrop ryżowy, olej rzepakowy, mąka gryczana, lecytyna rzepakowa, jabłko 2%, cynamon 0,6%, aromat naturalny, kwasek cytrynowy.
Sposób przechowywania:
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Tabela wartości odżywczych
Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji 8 g | % RWS* w 1 porcji |
Wartość energetyczna | 540 kcal / 2 248 kJ | 43 kcal / 187 kJ | 2 % |
Tłuszcz, w tym: | 36 g | 3 g | 4 % |
– kwasy tłuszczowe nasycone | 5 g | 0,4 g | 2 % |
Węglowodany, w tym: | 45 g | 4 g | 1,5 % |
– cukry | 22 g | 2 g | 2 % |
Błonnik | 7 g | 0,6 g | – |
Białko | 13 g | 1 g | 2 % |
Sól | 0,02 g | 0,0016 g | 0,03 % |
Witamina E | 14 mg (116%**) | 1 mg | – |
Żelazo | 2,7 mg (19%**) | 0,2 mg (1,4%**) | – |
Magnez | 216 mg (58%**) | 17 mg (4,5%**) | – |
Potas | 397 mg (20%**) | 32 mg (1,6%**) | – |
Fosfor | 500 mg (71%**) | 40 mg (6%**) | – |
Wapń | 55,4 mg (7%**) | 4 mg (0,5%**) | – |
*Referencyjna wartość do spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (2000 kcal/8400 kJ).
**%dziennych referencyjnych wartości spożycia (dla osób dorosłych).
Ciasteczka gryczane dynia jabłka 120g Frank&Oli
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.